скидка до:
388 990 руб.
скидка до:
395 990 руб.
80 000 руб.
30 000 руб.
80 000 руб.
0 руб.
0 руб.
0 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 1.8T | 2WD | 6AT | 1.8 - 150 л.с. | 1 389 900 руб. |
378 990 руб.
Зарезервировать |
1 010 910руб.
Купить в кредит |
Comfort 1.8T 4WD | 4WD | 6AT | 1.8 - 150 л.с. | 1 489 900 руб. |
388 990 руб.
Зарезервировать |
1 100 910руб.
Купить в кредит |
Elite 1.8T | 2WD | 6AT | 1.8 - 150 л.с. | 1 459 900 руб. |
385 990 руб.
Зарезервировать |
1 073 910руб.
Купить в кредит |
Elite 1.8T 4WD | 4WD | 6AT | 1.8 - 150 л.с. | 1 559 900 руб. |
395 990 руб.
Зарезервировать |
1 163 910руб.
Купить в кредит |
Comfort | Elite | |
---|---|---|
1.8 AT |
1 489 900
руб.
Зарезервировать 408 990руб.
1 080 910
руб.
Рассчитать кредит |
1 559 900
руб.
Зарезервировать 415 990руб.
1 143 910
руб.
Рассчитать кредит |
Колеса и тормоза | 3 опции | 3 опции |
Легкосплавные колёсные диски 17" | ||
Полноразмерное стальное запасное колесо | ||
Электронный ручной тормоз | ||
Безопасность | 20 опций | 25 опций |
Подушка безопасности водителя | ||
Подушка безопасности пассажира | ||
Передние трехточечные ремни безопасности | ||
Задние ремни безопасности | ||
Регулируемая высота ремней безопасности | ||
6 парктроников (2 спереди, 4 сзади) | ||
Система контроля давления в шинах | ||
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||
Центральный замок с ДУ | ||
Детский замок | ||
ISOFIX | ||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||
Электронное распределение тормозных сил (EBD) | ||
Система экстренного торможения (BA) | ||
Контроль тяги (TCS) | ||
Система курсовой устойчивости (ESP) | ||
Система помощи при трогании (HHC) | ||
Контроль спуска со склона (HDC) (для 4WD) | ||
Вспомогательный гидравлический тормоз (HBB) | ||
Автоматическая парковка (Auto-hold) | ||
Передние боковые подушки безопасности | ||
Боковые шторки безопасности | ||
Правое зеркало заднего вида с камерой слепой зоны | ||
Камера заднего вида | ||
Динамическая парковка (DBF) | ||
Операционная система рулевого управления | 4 опции | 5 опций |
Ключ дистанционного управления | ||
Электрический усилитель руля EPS | ||
Энергопоглощающая рулевая колонка | ||
Электростеклоподъемники спереди и сзади | ||
Круиз-контроль | ||
Экстерьер | 8 опций | 8 опций |
Полка в багажнике | ||
Антенна на крыше | ||
Задний противотуманный фонарь | ||
Стеклоочистители заднего стекла | ||
Датчик уровня жидкости в бочке омывателя стёкол | ||
Электрорегулировка боковых зеркал | ||
Ручное складывание боковых зеркал | ||
Обогрев боковых зеркал | ||
Антенна «Акулий плавник» | ||
Интерьер | 7 опций | 7 опций |
Мультифункциональное рулевое колесо | ||
Бортовой компьютер | ||
Регулируемая яркость приборной панели | ||
Прикуриватель и пепельница | ||
12V розетка | ||
Центральный подлокотник | ||
Солнцезащитный козырек у водителя и пассажира с косметическими зеркалами | ||
Мультифункциональное рулевое колесо, отделанное кожей | ||
Сиденья | 8 опций | 8 опций |
Ручная 6-позиционная регулировка водительского сиденья | ||
Подогрев водительского сиденья | ||
Ручная 4-позиционная регулировка сиденья переднего пассажира | ||
Подогрев сиденья переднего пассажира | ||
Задний центральный подлокотник (с двумя чашками) | ||
Заднее сиденье, разделенное 4/6, складное | ||
Регулировка спинки заднего сиденья | ||
Покрытие сидений - ткань | ||
Покрытие сидений - кожа | ||
Аудио | 2 опции | 5 опций |
CD, AUX/USB, Радио | ||
4 динамика | ||
Цветной сенсорный экран 7" | ||
Функция Bluetooth | ||
Hands Free (синхронизация с мобильным телефоном) | ||
6 динамиков | ||
Освещение | 5 опций | 5 опций |
Дневные ходовые огни | ||
Галогенные фары | ||
Регулировка высоты фар | ||
Датчик света | ||
Передние противотуманные фары | ||
Комфорт | 1 опция | 1 опция |
Ручное кондиционирование воздуха (Электрическое управление) |
1.8T 150 л.с. 6AT 2WD | 1.8T 150 л.с. 6AT 4WD | |
---|---|---|
Размеры и масса | ||
Длина | 4650 мм | |
Ширина | 1850 мм | |
Высота | 1705 мм | |
Колесная база | 2700 мм | |
Передняя колея оси | 1565 мм | |
Задняя колея оси | 1565 мм | |
Размер покрышки | 225/65 R17 | |
Легкосплавные колесные диски | 17 дюймов | |
Запасное колесо | Полноразмерное | |
Емкость топливного бака | 58 л | |
Снаряженная масса | 1740 кг | 1846 кг |
Минимальный дорожный просвет, без нагрузки | 190 мм | |
Мощность | ||
Двигатель | BlueCore 1.8T Turbo Engine | |
Максимальная мощность | 150 л.с. (110 кВт) | |
Максимальный крутящий момент | 220 Н•м при 2000-4500 об/мин | |
Тип передачи | 6AT | |
Рабочие параметры | ||
Система рулевого управления | Электрический усилитель руля | |
Передняя подвеска | Независимая подвеска MacPherson | |
Задняя подвеска | Независимая подвеска Multi-link | |
Тормозная система | Вентилируемый тормозной диск/Сплошной тормозной диск | |
Динамические характеристики | ||
Разгон до 100 км/ч | 12.7 с | |
Максимальная скорость | 180 км/ч | |
Расход топлива, смешанный цикл | 8.8 л |
Этот среднеразмерный китайский кроссовер представляет достойную альтернативу своим заграничным собратьям. По габаритам и характеристикам сопоставим с Toyota RAV4, а по продажам превосходит его в 3 раза. Не зря он так гордо несет название своей марки крупным шрифтом на радиаторной решетке!
Предлагается с турбодвигателем 1.8 мощностью 150 л.с. (турбина BorgWarner) с передним или полным приводом. Впервые был показан российским автомобилистам в 2016 году на Московском автосалоне, в конце 2017 года в продаже в России появилась полноприводная версия, с весны 2018 года собирается у нас, на заводе в Липецкой области.