скидка до:
447 000 руб.
скидка до:
478 000 руб.
скидка до:
500 000 руб.
скидка до:
503 500 руб.
скидка до:
523 000 руб.
скидка до:
580 000 руб.
49 510 руб.
70 000 руб.
60 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 2.0 (2019) | 2WD | 8AT | 2.0 - 197 л.с. | 2 074 900 руб. |
447 000 руб.
Зарезервировать |
1 627 900руб.
Купить в кредит |
Luxe 2.0 4WD (2019) | 4WD | 8AT | 2.0 - 197 л.с. | 2 284 900 руб. |
468 000 руб.
Зарезервировать |
1 816 900руб.
Купить в кредит |
Luxe 2.0 4WD (2019) | 4WD | 8AT | 2.0 - 247 л.с. | 2 384 900 руб. |
478 000 руб.
Зарезервировать |
1 906 900руб.
Купить в кредит |
Prestige 2.0 4WD (2019) | 4WD | 8AT | 2.0 - 247 л.с. | 2 604 900 руб. |
500 000 руб.
Зарезервировать |
2 104 900руб.
Купить в кредит |
Style 2.0 4WD (2019) | 4WD | 8AT | 2.0 - 247 л.с. | 2 639 900 руб. |
503 500 руб.
Зарезервировать |
2 136 400руб.
Купить в кредит |
GT Line 2.0 4WD (2019) | 4WD | 8AT | 2.0 - 247 л.с. | 2 834 900 руб. |
523 000 руб.
Зарезервировать |
2 311 900руб.
Купить в кредит |
GT 3.3 4WD (2019) | 4WD | 8AT | 3.3 - 370 л.с. | 3 404 900 руб. |
580 000 руб.
Зарезервировать |
2 824 900руб.
Купить в кредит |
Comfort | Luxe | Prestige | Style | GT Line | GT | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AT |
2 074 900
руб.
Зарезервировать 447 000руб.
1 627 900
руб.
Рассчитать кредит |
2 384 900
руб.
Зарезервировать 478 000руб.
1 906 900
руб.
Рассчитать кредит |
2 604 900
руб.
Зарезервировать 500 000руб.
2 104 900
руб.
Рассчитать кредит |
2 639 900
руб.
Зарезервировать 503 500руб.
2 136 400
руб.
Рассчитать кредит |
2 834 900
руб.
Зарезервировать 523 000руб.
2 311 900
руб.
Рассчитать кредит |
- |
3.3 AT | - | - | - | - | - |
3 404 900
руб.
Зарезервировать 580 000руб.
2 824 900
руб.
Рассчитать кредит |
Экстерьер | 6 опций | 7 опций | 7 опций | 9 опций | 10 опций | 10 опций |
Легкосплавные диски 18" с шинами 225/45 R18 | ||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||
Светодиодные задние фонари | ||||||
Две двойные выхлопные трубы (четыре патрубка), хромированные | ||||||
Задний спойлер | ||||||
Корпуса боковых зеркал заднего вида окрашены в цвет кузова, с повторителями указателя поворота | ||||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED) | ||||||
Корпуса боковых зеркал заднего вида покрыты темным хромом, с повторителями указателя поворота | ||||||
Решетка радиатора и передний бампер, линия остекления с отделкой темным хромом | ||||||
Декоративные вставки на переднем и заднем бамперах | ||||||
Легкосплавные диски 19" с шинами: передние 225/40 R19, задние 255/35 R19 | ||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | ||||||
Легкосплавные диски 19" (дизайн GT) с шинами: передние 225/40 R19, задние 255/35 R19 | ||||||
Поворотные светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED) | ||||||
Интерьер | 10 опций | 10 опций | 10 опций | 10 опций | 14 опций | 14 опций |
Мультифункциональный трёхспицевый руль с отделкой кожей | ||||||
Центральный подлокотник спереди, с боксом для хранения | ||||||
Макияжное зеркало водителя и переднего пассажира, с подсветкой | ||||||
Три полноценных пассажирских места на втором ряду сидений и три подголовника, регулируемые по высоте | ||||||
Центральный подлокотник для второго ряда сидений, с подстаканниками | ||||||
Функция складывания задних сидений 60/40 | ||||||
Сетка в багажном отделении | ||||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей | ||||||
Центральная консоль с отделкой черным глянцем | ||||||
Обивка потолка тканью | ||||||
Сиденья с отделкой натуральной кожей | ||||||
Центральная консоль с отделкой алюминием | ||||||
Обивка потолка искусственной замшей | ||||||
Сиденья и отделка дверей темно-красного цвета (только OCN G601) | ||||||
Контурная подсветка интерьера (6 различных цветов) | ||||||
Металлические накладки на педали | ||||||
Металлическая накладка на порог багажника | ||||||
Сиденья с отделкой премиальной кожей NAPPA | ||||||
Сиденья и отделка дверей темно-красного цвета (только OCN H353) | ||||||
Безопасность | 12 опций | 12 опций | 13 опций | 13 опций | 14 опций | 16 опций |
Система курсовой устойчивости (ESС) | ||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ||||||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) | ||||||
Система контроля давления в шинах | ||||||
Подголовники передних сидений, регулируемые по высоте и вылету | ||||||
Фронтальные подушки безопасности | ||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | ||||||
Коленная подушка безопасности водителя | ||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||
Запасное колесо временного использования | ||||||
Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||||
Система контроля слепых зон (BSW) | ||||||
Электрохромные боковые зеркала заднего вида | ||||||
Система помощи для удержания в полосе движения (LKA) | ||||||
Автоматическая система экстренного торможения (FCA) | ||||||
Драйв | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 2 опции | 4 опции |
Блокировка заднего дифференциала (LSD) | ||||||
Функция Launch Control | ||||||
Система динамического контроля вектора тяги (DTVC) | ||||||
Электронно-управляемая подвеска (ECS) | ||||||
Тормоза Brembo® | ||||||
Комфорт | 17 опций | 18 опций | 23 опции | 23 опции | 26 опций | 26 опций |
Улучшенная система рулевого управления (R-MDPS): электроусилитель, установленный на рулевой рейке | ||||||
Функция Bluetooth с голосовым управлением; поддержка Apple Carplay и Android Auto | ||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом (передние с функцией Auto и Safety) | ||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||
Датчик света | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Трехзонный климат-контроль | ||||||
Электрохромное зеркало заднего вида | ||||||
Система выбора режима движения (Drive Mode) | ||||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | ||||||
Боковые зеркала заднего вида с интегрированными лампами, для подсветки пространства перед дверями автомобиля | ||||||
Электрорегулируемое сиденье водителя в 8 направлениях | ||||||
Круиз-контроль | ||||||
Аудиосистема с радио, USB- и AUX-входы, 6 динамиков | ||||||
Навигационная система с 7'' дисплеем, 3D картами (SD-карта в комплекте) | ||||||
Задние датчики парковки | ||||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | ||||||
Беспроводная зарядка для мобильного телефона на центральной консоли | ||||||
Электрорегулируемое сиденье переднего пассажира в 8 направлениях | ||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||
Аудиосистема с радио, USB- и AUX-входы, 9 динамиков | ||||||
Система активного звукового сопровождения (ASD) | ||||||
Навигационная система с 8'' дисплеем, 3D картами (SD-карта в комплекте) | ||||||
Проекционный дисплей на лобовое стекло | ||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||
Электропривод двери багажника | ||||||
Аудиосистема премиум-класса Harman/Kardon, AUX/USB-входы, 15 динамиков | ||||||
Электрорегулируемое сиденье водителя в 10 направлениях с функцией памяти | ||||||
Система кругового обзора с 4 камерами | ||||||
Электронное управление трансмиссией (Shift by Wire) | ||||||
Электрорегулируемая рулевая колонка с функцией памяти | ||||||
Приборная панель Supervision c дисплеем 7'' | ||||||
Электрорегулируемое сиденье водителя в 12 направлениях с функцией памяти | ||||||
Интеллектуальный круиз-контроль с поддержанием дистанции | ||||||
Пакет "Теплые опции" | 3 опции | 3 опции | 4 опции | 4 опции | 4 опции | 4 опции |
Подогрев передних сидений | ||||||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | ||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||
Подогрев задних сидений |
2.0 197 л.с. 8АТ 2WD | 2.0 197 л.с. 8АТ 4WD | 2.0 247 л.с. 8АТ 4WD | 3.3 370 л.с. 8АТ 4WD | |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | 2.0ℓ с турбонаддувом I4 Theta II | 3.3ℓ с двойным турбонаддувом V6 Lambda II | ||
Рабочий объем | 1998 см3 | 3342 см3 | ||
Диаметр цилиндра х Ход поршня | 86 мм x 86 мм | 92 мм x 83.8 мм | ||
Степень сжатия | 10.0:1 | |||
Максимальная мощность | 197 л.с. (145 кВт) при 6200 об/мин | 247 л.с. (182 кВт) при 6200 об/мин | 370 л.с. (272 кВт) при 6000 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 353 Н•м при 1400-3900 об/мин | 353 Н•м при 1400-4000 об/мин | 510 Н•м при 1300-4500 об/мин | |
Блок цилиндров | Алюминий | |||
Головка блока цилиндров | Алюминий | |||
Система клапанов | DOHC Система регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов D-CVVT | |||
Количество клапанов | 16 | 24 | ||
Топливная система | Непосредственный впрыск топлива с электронным управлением GDI (Gasoline Direct Injection) | |||
Требования к топливу | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | AT | |||
Количество передач | 8 | |||
Тип привода | Двигатель спереди. Привод на задние колеса | Двигатель спереди. Полный привод | ||
Главная передача | 3.727 | 3.538 | ||
Задняя передача | 2.273 | |||
1-ая передача | 3.964 | 3.665 | ||
2-ая передача | 2.468 | 2.396 | ||
3-ья передача | 1.610 | |||
4-ая передача | 1.176 | 1.190 | ||
5-ая передача | 1.000 | |||
6-ая передача | 0.832 | 0.826 | ||
7-ая передача | 0.652 | 0.643 | ||
8-ая передача | 0.565 | |||
Рулевое управление | ||||
Тип | Электроусилитель рулевого управления, тип конструкции: шестерня-рейка | |||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2.4 | 2.3 | 2.1 | |
Минимальный радиус поворота | 11.2 м | 11.7 м | ||
Подвеска | ||||
Подвеска передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Подвеска задняя | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими газовыми амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Амортизаторы | Газовые | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса минимальная | 1706 кг | 1855 кг | ||
Снаряженная масса максимальная | 1898 кг | 1971 кг | ||
Полная масса | 2250 кг | 2325 кг | ||
Масса прицепа, не оборудованного тормозами | 750 кг | |||
Масса прицепа, оборудованного тормозами | 1500 кг | |||
Тормозная система | ||||
Передние тормозные диски | 320 мм, вентилируемые | 350 мм, вентилируемые Brembo 4-поршневые суппорты | ||
Задние тормозные диски | 314 мм, невентилируемые | 340 мм, вентилируемые Brembo 2-поршневые суппорты | ||
Диаметр передних дисков | 320 мм | 350 мм | ||
Диаметр задних дисков | 314 мм | 340 мм | ||
Материал тормозных колодок | Фрикционный состав с добавлением металла | |||
Кузов | ||||
Длина | 4830 мм | |||
Ширина | 1870 мм | |||
Высота | 1400 мм | |||
Колёсная база | 2905 мм | |||
Колея передняя | 1596 мм (18", 19") | 1596 мм (19") | ||
Колея задняя | 1647 мм (18"); 1619 мм (19") | 1619 мм (19") | ||
Свес спереди | 830 мм | |||
Свес сзади | 1095 мм | |||
Дорожный просвет | 150 мм | 130 мм | ||
Угол въезда (бамперы стандартной модификации) | 13.1°~13.4° | |||
Угол съезда (бамперы стандартной модификации) | 16.5° | |||
Количество дверей | 4 | |||
Количество мест | 5 | |||
Динамика | ||||
Максимальная скорость | 224 км/ч | 240 км/ч | 270 км/ч | |
Разгон 0-100 км/ч | 8.0 c | 8.5 c | 6.7 c | 5.3 c |
Разгон 80-120 км/ч | 5.7 c | 6.2 c | 5 c | 3.5 c |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч | 35 м (AMS), 40 м (NCAP) | |||
Топливная экономичность на 100 км пути | ||||
Город | 12.9 л | 12.7 л | 15.7 л | |
Трасса | 6.5 л | 7.2 л | 8.4 л | |
Смешанный | 8.8 л | 9.2 л | 11 л | |
Внутренние размеры | ||||
Пространство для ног (1-ый ряд) | 1083 мм | 1023 мм | ||
Пространство для ног (2-ой ряд) | 925 мм | |||
Расстояние от подушки сиденья до потолка (1-ый ряд) | 974 мм | |||
Расстояние от подушки сиденья до потолка (2-ой ряд) | 939 мм | |||
Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд) | 1433 мм | |||
Ширина салона на уровне плеч (2-ой ряд) | 1391 мм | |||
Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд) | 1410 мм | |||
Ширина салона на уровне бедер (2-ой ряд) | 1424 мм | |||
Объем багажника (VDA), спинки 2-го ряда подняты | 406 л | |||
Объем багажника (VDA), спинки 2-го ряда сложены | 1114 л | |||
Объем багажника (SAE), спинки 2-го ряда подняты | 660 л | |||
Объем багажника (SAE), спинки 2-го ряда сложены | 1158 л | |||
Колеса/Шины | ||||
Размер колес | 8.0J×18, 8.0J×19 (передние); 8.5Jx19" (задние) | |||
Размер шин | P225/45 R18, P225/40 R19 (передние); P255/35 R19 (задние) | |||
Запасное колесо | Запасное колесо временного использования |
Новый спортивный автомобиль от KIA, который изменит ваши представления о том, что такое действительно увлекательная езда. Модель поставляется с двумя вариантами турбированных двигателей: 2.0 T-GDI мощностью 247 л.с. и 3.3 V6 T-GDI мощностью 370 л.с.
Новинка оснащена продвинутой восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач второго поколения, обеспечивающей более быстрые и плавные переключения, а также лучшую топливную экономичность. Она дополнена возможностью выбора режимов работы (Drive Mode Select).