скидка до:
292 800 руб.
скидка до:
326 800 руб.
30 000 руб.
30 000 руб.
20 000 руб.
50 000 руб.
40 000 руб.
10 %
10 000 руб.
Выбранные скидки влияют на итоговую стоимость комплектаций. *Максимальная скидка не может превышать 40% от РРЦ.
Подробнее об акцияхКомплектация | Привод | КПП | Двигатель | Цена | Ваша выгода | Специальная цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Hot 2.0 (2019) | 2WD | CVT | 2.0 - 148 л.с. | 1 828 000 руб. |
292 800 руб.
Зарезервировать |
1 535 200руб.
Купить в кредит |
Cool 1.2 4WD (2019) | 4WD | CVT | 1.2 - 116 л.с. | 2 168 000 руб. |
326 800 руб.
Зарезервировать |
1 841 200руб.
Купить в кредит |
Hot | Cool | |
---|---|---|
2.0 CVT |
1 828 000
руб.
Зарезервировать 292 800руб.
1 535 200
руб.
Рассчитать кредит |
- |
1.2 CVT | - |
2 168 000
руб.
Зарезервировать 326 800руб.
1 841 200
руб.
Рассчитать кредит |
Экстерьер | 9 опций | 12 опций |
Светодиодные дневные ходовые огни | ||
Светодиодные фары ближнего света | ||
Передние противотуманные фары | ||
Частично светодиодные задние фонари | ||
Омыватель фар | ||
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | ||
Легкосплавные колесные диски | ||
Шины 215/60 R17 | ||
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | ||
Контрастно окрашенный кузов с крышей черного цвета | ||
Полностью светодиодная передняя оптика | ||
Передние светодиодные противотуманные фары | ||
Тонированные светодиодные задние фонари | ||
Задние светодиодные указатели поворота с последовательным включением светодиодов | ||
Брызговики передние и задние | ||
Двухцветные легкосплавные колесные диски | ||
Комфорт | 23 опции | 26 опций |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | ||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | ||
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | ||
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | ||
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом автоматического складывания | ||
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | ||
Двухзонный климат-контроль | ||
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | ||
Датчики света | ||
Датчики дождя | ||
Передние датчики парковки | ||
Задние датчики парковки | ||
Камера заднего вида | ||
Датчики давления в шинах | ||
Центральный подлокотник | ||
Сиденье водителя с регулировкой поясничной опоры | ||
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | ||
Круиз-контроль | ||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | ||
4.2"цветной TFT дисплей на панели приборов | ||
Комплект резиновых ковриков для первого и второго ряда сидений | ||
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT | ||
Обивка сидений тканью | ||
Электропривод регулировки водительского сиденья | ||
Обивка сидений кожей | ||
Система интеллектуальной помощи при парковке | ||
Ионизатор воздуха Nano-e© | ||
Мультимедиа | 7 опций | 7 опций |
Аудиосистема с 6 динамиками | ||
Мультимедийная система CY’19 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis) | ||
Поддержка Apple CarPlay© и Android Auto© | ||
Коммуникационная система Bluetooth | ||
Аудиоразъем AUX | ||
USB-разъем | ||
8" цветной LCD дисплей на центральной консоли | ||
Премиальная аудиосистема JBL c 9 динамиками | ||
Безопасность | 12 опций | 14 опций |
Антиблокировочная система (ABS) | ||
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | ||
Антипробуксовочная система (TRC) | ||
Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS) | ||
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | ||
Фронтальные подушки безопасности | ||
Боковые подушки безопасности | ||
Шторки безопасности для всех рядов сидений | ||
Крепления ISOFIX для детских автокресел | ||
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||
Набор автомобилиста | ||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | ||
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | ||
Противоугонное оснащение | 2 опции | 2 опции |
Иммобилайзер | ||
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | ||
Пакет «Зимний комфорт» | 6 опций | 5 опций |
Обогрев рулевого колеса | ||
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | ||
Боковые зеркала заднего вида с обогревом | ||
Обогрев передних сидений | ||
Индикатор уровня омывающей жидкости | ||
Дополнительный электрический отопитель салона | ||
Цвета кузова | 8 опций | 5 опций |
Белый «перламутр» | ||
Темно-серый «металлик» | ||
Серый «металлик» | ||
Серо-голубой «металлик» | ||
Черный «металлик» | ||
Красный «специальный металлик» | ||
Оранжевый «металлик» | ||
Синий «металлик» | ||
Белый «перламутр» с крышей черного цвета | ||
Темно-серый «металлик» с крышей черного цвета | ||
Синий «металлик» с крышей черного цвета | ||
Серый «металлик» с крышей черного цвета | ||
Оранжевый «металлик» с крышей черного цвета | ||
Дополнительные опции | 1 опция | 1 опция |
лакокрасочное покрытие «перламутр» — 8 500 ₽ |
1.2 116 л.с. CVT 4WD | 2.0 148 л.с. CVT 2WD | |
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип двигателя | Бензиновый | |
Клапанный механизм | DOHC | |
Рабочий объем | 1197 см3 | 1987 см3 |
Количество и тип расположения цилиндров | 4, рядный | |
Вид топлива | Бензин с октановым числом не менее 95 | Бензин с октановым числом не менее 91 |
Максимальная мощность | 116 л.с. (85 кВт) при 5200-5600 об/мин | 148 л.с. (109 кВт) при 6000-6100 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 185 Н•м при 1500-4000 об/мин | 189 Н•м при 3800-3900 об/мин |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 71.5 мм | 80.5 мм |
Ход поршня | 74.5 мм | 97.6 мм |
Степень сжатия | 10.0:1 | 10.5:1 |
Трансмиссия | ||
Тип привода | Полный | Передний |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая | |
Тип коробки передач | Автоматическая бесступенчатая | |
Количество передач | - | |
Рулевое управление | ||
Усилитель руля | EPS (электрический усилитель руля) | |
Количество оборотов | 2.76 | |
Минимальный радиус разворота – по колесам | 5.5 м | |
Динамические характеристики | ||
Время разгона 0-100 км/ч | 11.4 с | 11 с |
Максимальная скорость | 180 км/ч | 195 км/ч |
Расход топлива на 100 км | ||
Городской цикл | 8.1 л | 8.8 л |
Загородный цикл | 5.7 л | 5.8 л |
Смешанный цикл | 6.6 л | 6.9 л |
Содержание СО2 в отработавших газах | ||
Городской цикл | 149 г/км | 161 г/км |
Загородный цикл | 130 г/км | 135 г/км |
Смешанный цикл | 184 г/км | 205 г/км |
Экологический класс | Евро-5 | |
Кузов | ||
Тип кузова | Хэтчбек | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Габаритные размеры | ||
Длина | 4360 мм | |
Ширина | 1795 мм | |
Высота | 1565 мм | |
Колесная база | 2640 мм | |
Дорожный просвет | 160 мм | |
Передний свес | 905 мм | |
Задний свес | 815 мм | |
Колея передних колес | 1550 мм | |
Колея задних колес | 1570 мм | |
Внутренние размеры и объемы | ||
Объем багажного отделения | 297 л | |
Емкость топливного бака | 50 л | |
Масса | ||
Снаряженная масса | 1495-1585 кг | |
Полная масса | 1930-1960 кг | |
Максимальная масса автомобиля - на переднюю ось | 1050 кг | |
Максимальная масса автомобиля - на заднюю ось | 1080 кг | |
Подвеска | ||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости | |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски | |
Задние тормоза | Невентилируемые тормозные диски | |
Колеса и шины | ||
Размерность шин и дисков | 215/60 R17 | |
Тип дисков | Легкосплавные |